骨架油封
上海榮耀實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián)系人:蔡經(jīng)理
電 話:021-31006198
手 機(jī):13916607858(微信同號(hào))
Q?。眩?67887601
臺(tái)灣密封件 NAK油封 SOG油封 臺(tái)灣DZ(鼎基)密封件 X型密封圈 星形密封圈TTO油封 TTO TC TB GA VCW VB VC VA VS VDA VDS DKB防塵 CHO油封 JENP 油封 專(zhuān)業(yè)的油缸,氣缸,密封件供應(yīng)商,密封件批發(fā),零售兼營(yíng)。鼎力支持中國(guó)密封行業(yè)的發(fā)展。
日本NOK油封系列:SC型、SB型、TC型、TB型骨架油封;TCK型、TCZ型、TCV型、TCN型耐壓骨架油封;MG型無(wú)骨架油封,SBB型大直徑SB型 大直徑TB型骨架油封,DC/DB型油封,KA3J型,KB/KC型,MO型,MOY型,OKC3型,QLFY型,SA1J型,TC4型,TB4型,VAJ型,VC/VB無(wú)彈簧油封,VR型水封,WT/WTT軋鋼用油封,ZF/ZT密封等。
丁腈橡膠(nbr)、丙烯酸酯橡膠(acm)、氟橡膠(fpm)、硅橡膠(mvq)
材質(zhì); 丁晴橡膠(NBR)性能;耐油,耐磨,密封性能強(qiáng)。 適合工作溫度; -50度-120度 顏色; 黑色
材質(zhì);氟橡膠(FKM) 性能;耐油,耐高溫,耐酸堿,耐腐蝕,耐磨,使用壽命長(zhǎng)。 適合工作溫度;-50度-300度 顏色; 棕色 選型標(biāo)準(zhǔn)為;內(nèi)徑*外徑*高度 可按客戶(hù)要求品牌發(fā)貨
油封是用來(lái)封油(油是傳動(dòng)系統(tǒng)中最常見(jiàn)的液體物質(zhì),也泛指一般的液體物質(zhì)之意)的機(jī)械元件,它將傳動(dòng)部件中需要潤(rùn)滑的部件與出力部件隔離,不至于讓潤(rùn)滑油滲漏。靜密封和動(dòng)密封(一般往復(fù)運(yùn)動(dòng))用密封件叫密封件。油封的代表形式是TC油封,這是一種橡膠完全包覆的帶自緊彈簧的雙唇油封,一般說(shuō)的油封常指這種tc骨架油封。
骨架油封型號(hào)大全
型號(hào)骨架油封規(guī)格說(shuō)明:內(nèi)徑×外徑×高度; 單位:毫米; 材料:橡膠(NBR)
序號(hào) 規(guī)格 序號(hào) 規(guī)格 序號(hào) 規(guī)格 序號(hào) 規(guī)格
1 10*25*10 41 25*47*10 81 40*60*10 121 50*72*12
2 12*25*10 42 26*47*10 82 40*60*12 122 52*72*12
3 14*30*10 43 28*47*10 83 45*60*12 123 55*72*10
4 15*30*10 44 28*47*11 84 30*62*12 124 55*72*12
5 16*30*10 45 30*47*10 85 35*62*10 125 40*75*12
6 17*30*10 46 32*47*10 86 35*62*12 126 42*75*10
7 18*30*10 47 38*48*10 87 38*62*12 127 42*75*12
8 20*30*10 48 25*50*10 88 40*62*10 128 45*75*12
9 23*30*10 49 28*50*10 89 40*62*12 129 50*75*12
10 12*32*10 50 30*50*10 90 42*62*10 130 55*75*12
11 14*35*10 51 32*50*10 91 42*62*12 131 55*78*12
12 15*35*10 52 35*50*10 92 45*62*10 132 40*80*12
13 16*35*10 53 25*52*10 93 45*62*12 133 45*80*12
14 17*35*10 54 28*52*10 94 35*65*12 134 50*80*10
15 18*35*10 55 30*52*10 95 38*65*12 135 50*80*12
16 19*35*10 56 32*52*110 96 40*65*10 136 55*80*10
17 20*35*10 57 35*52*10 97 40*65*12 137 55*80*12
18 21*35*10 58 38*52*10 98 42*65*12 138 58*80*12.5
19 22*35*10 59 40*52*10 99 45*65*10 139 60*80*10
20 22*38*10 60 30*54*10 100 45*65*12 140 60*80*12
21 17*40*10 61 37.5*54*10 101 50*65*12 141 65*80*10
22 18*40*10 62 38*54*10 102 45*66*12 142 65*80*12
23 20*40*10 63 30*55*10 103 50*67*10 143 55*82*12.7
24 22*40*10 64 34*55*10 104 42*68*10 144 55*82*22
25 25*40*10 65 35*55*10 105 50*68*12 145 60*82*12
26 20*42*10 66 38*58*10 106 35*70*12 146 55*85*12
27 22*42*11 67 40*55*10 107 40*70*10 147 60*85*10
28 25*42*10 68 30*50*12 108 40*70*12 148 60*85*12
29 30*42*10 69 32*52*12 109 45*70*12 149 62*85*12
30 32*43*10 70 35*52*12 110 50*70*10 150 65*85*10
31 32*44*10 71 30*55*12 111 50*70*12 151 65*85*12
32 20*45*10 72 35*55*12 112 55*70*12 152 60*90*10
33 22*45*10 73 30*56*12 113 55*70*12 153 60*90*12
34 25*45*10 74 35*56*12 114 35*72*12 154 65*90*10
35 30*45*10 75 38*56*12 115 40*72*12 155 65*90*12
36 32*45*10 76 35*58*12 116 42*72*12 156 70*90*10
37 24*46*10 77 38*58*12 117 44*72*12 157 70*90*12
38 20*47*10 78 30*60*12 118 45*72*12 158 75*90*12
39 22*47*10 79 35*60*10 119 48*72*12 159 62*93*12
40 24*47*10 80 35*60*12 120 50*72*10 160 62*93*13
規(guī)格說(shuō)明:內(nèi)徑×外徑×高度; 單位:毫米; 材料:橡膠(NBR)
序號(hào) 規(guī)格 序號(hào) 規(guī)格 序號(hào) 規(guī)格 序號(hào) 規(guī)格
161 62*93*23.5 201 90*125*12 241 130*160*16 281 180*220*15
162 60*95*10 202 95*125*12 242 135*160*12 282 180*220*16
163 60*95*12 203 100*125*12 243 135*160*15 283 180*220*18
164 65*95*12 204 105*125*12 244 140*160*14 284 190*220*15
165 70*95*10 205 90*130*12 245 130*165*15 285 190*220*15
166 70*95*12 206 95*130*12 246 135*165*12 286 200*220*12
167 72*95*12 207 100*130*12 247 135*165*15 287 190*225*18
168 75*95*10 208 100*130*14 248 120*170*14 288 190*230*16
169 75*95*12 209 100*130*16 249 130*170*14 289 200*230*15
170 65*100*10 210 105*130*12 250 135*170*12 290 200*235*15
171 70*100*10 211 105*130*14 251 140*170*12 291 200*235*18
172 70*100*12 212 110*130*13 252 140*170*15 292 190*240*18
173 75*100*10 213 105*135*14 253 140*170*16 293 200*240*15
174 75*100*12 214 110*135*13 254 140*175*16 294 200*240*18
175 80*100*10 215 100*140*12 255 145*175*16 295 205*240*18
176 80*100*12 216 100*140*14 256 140*180*16 296 210*240*15
177 80*100*13 217 105*140*12 257 150*180*12 297 210*245*18
178 75*105*10 218 105*140*14 258 150*180*13 298 200*250*18
179 75*105*12 219 110*140*14 259 150*180*15 299 210*250*18
180 80*105*10 220 110*140*14 260 150*180*16 300 215*250*18
181 80*105*12 221 115*140*12 261 155*180*12 301 220*250*15
182 85*105*10 222 115*140*14 262 150*190*16 302 220*250*18
183 85*105*12 223 120*140*13 263 150*190*12 303 220*225*18
184 70*110*10 224 120*140*14 264 160*190*15 304 235*255*12
185 70*110*12 225 105*145*12 265 160*190*16 305 235*255*18
186 75*110*12 226 105*145*14 266 165*190*13 306 200*260*18
187 80*110*10 227 115*145*14 267 165*190*15 307 220*260*15
188 80*110*12 228 110*150*14 268 165*195*15 308 230*260*15
189 85*110*10 229 120*150*12 269 170*190*8.5 309 230*265*18
190 85*110*12 230 120*150*14 270 160*200*16 310 240*270*15
191 90*110*10 231 125*150*12 271 170*200*12 311 240*275*16
192 90*110*12 232 125*150*15 272 170*200*15 312 240*280*15
193 80*115*12 233 130*150*14 273 170*200*16 313 240*280*18
194 85*115*12 234 115*160*14 274 170*200*18 314 250*280*15
195 90*115*12 235 120*160*14 275 175*200*16 315 250*290*18
196 95*115*12 236 125*160*12 276 180*200*16 316 260*300*18
197 85*120*12 237 125*160*15 277 170*210*15 317 260*300*20
198 90*120*12 238 130*160*12 278 180*210*15 318 260*310*16
199 95*120*12 239 130*160*13 279 180*215*16 319 260*320*18
200 100*120*12 240 130*160*15 280 170*220*18 320 280*320*18
規(guī)格說(shuō)明:內(nèi)徑×外徑×高度; 單位:毫米; 材料:橡膠(NBR)
序號(hào) 規(guī)格 序號(hào) 規(guī)格 序號(hào) 規(guī)格 序號(hào) 規(guī)格
321 280*320*20 361 17*35*7 401 30*50*8 441 50*72*8
322 280*320*23 362 20*35*7 402 35*50*8 442 52*72*8
323 300*340*18 363 22*35*7 403 25*52*7 443 55*72*8
324 300*340*20 364 25*35*7 404 25*52*8 444 30*75*8
325 320*360*18 365 28*36.5*8 405 30*52*7 445 45*75*8
326 320*360*20 366 27*36.6*5*8 406 32*52*8 446 55*75*8
327 330*370*18 367 24*38*8 407 35*52*7 447 50*80*8
328 340*380*20 368 25*38*6 408 35*52*8 448 55*80*8
329 360*400*20 369 25*38*7 409 38*52*7 449 60*80*8
330 366*406*18 370 25*38*8 410 40*52*7 450 47*84*9*12.5
331 380*420*20 371 18*40*8 411 30*55*7 451 60*85*8
332 400*440*20 372 20*40*7 412 35*55*7 452 60*90*8
333 404*444*18 373 20*40*8 413 35*55*8 453 75*90*8
334 420*460*20 374 22*40*8 414 38*55*8 454 70*92*8
335 430*470*18 375 25*40*7 415 40*55*8 455 80*95*8
336 440*480*20 376 25*40*8 416 35*56*7
337 8*22*8 377 28*40*7 417 35*56*8
338 10*22*7 378 30*40*7 418 38*58*8
339 10*22*8 379 25*42*7 419 40*58*8
340 12*22*7 380 25*42*10*12 420 40*60*8
341 12*24*7 381 28.5*42*8 421 45*60*8
342 14*24*7 382 30*42*6 422 43*61*9
343 12*25*7 383 30*42*7 423 35*62*8
344 14*26*7 384 30*42*8 424 40*62*8
345 15*26*7 385 32*44*8 425 42*62*8
346 14*28*8 386 25*45*7 426 45*62*8
347 15*28*8 387 25*45*8 427 40*64*8
348 17*28*7 388 30*45*8 428 40*65*8
349 15*30*7 389 32*45*7 429 45*65*8
350 16*30*7 390 32*45*8 430 50*65*8
351 16*30*8 391 22*47*7 431 40*68*8
352 18*30*7 392 25*47*7 432 50*68*8
353 18*30*8 393 28*47*7 433 40*70*8
354 20*30*6 394 30*47*7 434 45*70*5
355 20*30*8 395 32*47*7 435 45*70*8
356 12*32*7 396 35*47*7 436 50*70*8
357 19*32*8 397 30.8*48*8 437 55*70*8
358 20*32*7 398 35*48*8 438 42*72*8
359 18*33*7*10.5 399 25*50*7 439 45*72*8
360 16*35*7 400 30*50*7 440 48*72*8
熱門(mén)搜索:
上一個(gè):油封端蓋 VCW小斷面油封